2017-11-21
1448
準備項目 |
數量 | 商號 品牌 |
預計支出 | 實際支出 | 預定完成日期 | 實際完成日期 |
支 出 項 目 |
美容、化粧、保養 | |||||
婚禮場地佈置、租金、 禮堂用品 |
||||||
婚紗結婚照 | ||||||
婚宴酒席、煙、糖果 | ||||||
喜餅 | ||||||
金飾、鑽戒 | ||||||
禮車 | ||||||
攝影、錄影費用 | ||||||
新郎、新娘、男儐相、 女儐相/男女花童禮服 |
||||||
印製喜帖、賀卡及郵寄費 | ||||||
男/女雙方準備之禮品 | ||||||
擇日安床 | ||||||
紅包總額 | ||||||
電器、傢俱、寢具 | ||||||
轎車 | ||||||
新房的購買、裝潢、過戶、瓦斯、水電設備 | ||||||
蜜月旅行 | ||||||
其他雜支 | ||||||
合計 |