Mobile Btn

鑽石知識Diamond knowledge

GIA鑽石報價表

2017-10-16

GIA鑽石價格在過去三十年來,幾乎都為上漲趨勢,除了有時會因為國際經濟與國家政策而略為走跌,大部份GIA鑽石每年的價格漲幅在5-10%之間,國際政治經濟變化導致珠寶鑽石價格小幅下降。從古至今,鑽石需求一直在增長,所以論定GIA鑽石價格仍會繼續上漲。
 
從鑽石價格漲幅數據觀察,鑽石投資與收藏投資一樣,越是稀少,升值空間越大,鑽石克拉數越大,升值空間也跟著水漲船高。目前1-5克拉的鑽石價格上漲趨勢最大,尤其有認證的GIA鑽石更是珍貴。
 
目前鑽石流行指標還是以大顆鑽石為主,其它形狀的鑽石,如圓形鑽石、梨形鑽石、方形鑽石、橢圓形鑽石以及心形鑽石等,也越來越多人喜歡收藏配戴。

以下為目前各式重量/淨度/成色的GIA鑽石報價
 

GIA 一克拉鑽石價格

(圓形鑽石/以下鑽石報價不定時調整,實際報價需來店洽詢/來店另有優惠)
  IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 650,000 500,000 440,000 375,000 333,000 255,000 213,000 180,000 145,000 83,000 52,000
E 472,000 435,000 357,000 332,000 295,000 245,000 205,000 175,000 140,000 81,000 49,000
F 403,000 372,000 332,000 304,000 267,000 236,000 196,000 168,000 137,000 78,000 47,000
G 332,000 317,000 295,000 270,000 245,000 220,000 183,000 162,000 131,000 75,000 45,000
H 270,000 264,000 252,000 236,000 225,000 202,000 174,000 152,000 125,000 72,000 43,500
I 230,000 224,000 214,000 208,000 200,000 186,000 162,000 143,000 112,000 68,500 40,500
J 193,000 187,000 183,000 177,000 171,000 158,500 146,000 128,000 99,500 63,000 41,000
K 158,500 152,000 146,000 140,000 135,000 128,000 118,000 110,000 94,000 56,000 38,000
L 143,000 137,000 134,000 128,000 121,000 112,000 106,000 100,000 87,000 53,000 35,000
M 128,000 121,000 116,000 112,000 106,000 100,000 90,000 85,000 78,000 50,000 35,000
 

GIA 50分鑽石價格

(圓形鑽石/以下鑽石報價不定時調整,實際報價需來店洽詢/來店另有優惠)
  IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 111,000 87,000 81,000 73,000 68,000 56,000 45,000 40,000 35,000 26,000 18,000
E 87,000 80,000 73,000 68,000 62,000 53,000 42,000 38,000 34,000 24,000 16,000
F 75,000 73,000 70,000 65,000 58,500 49,000 40,000 36,500 32,000 23,000 16,000
G 68,000 65,000 62,000 61,000 56,000 48,000 38,000 35,000 30,000 21,000 15,000
H 64,000 58,500 57,000 56,000 54,000 46,000 36,500 34,000 28,500 19,000 13,000
I 56,000 49,000 48,000 46,000 45,000 40,000 33,500 32,000 26,000 18,000 13,000
J 46,000 43,000 42,000 40,000 38,000 37,000 32,000 30,000 24,000 18,000 12,000
K 38,000 35,000 34,000 33,500 32,000 30,000 28,500 24,000 21,000 16,000 12,000
L 34,000 32,000 30,500 30,000 28,500 27,000 26,000 21,000 18,000 15,000 9,500
M 30,500 28,500 27,000 27,000 26,000 24,000 23,000 18,000 15,000 12,000 8,000
 
 

GIA 30分鑽石價格

(圓形鑽石/以下鑽石報價不定時調整,實際報價需來店洽詢/來店另有優惠)
  IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 39,000 30,500 28,500 26,500 26,000 22,500 19,500 17,000 15,000 11,000  7,000
E 29,500 28,000 26,000 25,000 24,000 22,000 18,500 16,000 15,000 10,000 6,000
F 27,000 26,000 25,000 24,000 23,000 21,000 18,000 15,000 13,000 9,000 6,000
G 26,000 25,000 24,000 23,000 22,000 20,000 17,000 14,000 12,000 8,000 5,000
H 24,000 23,000 22,000 21,000 20,000 18,000 16,000 13,000 11,000 8,000 5,000
I 22,000 21,000 20,000 18,500 18,000 17,000 15,000 12,000 10,000 7,000 5,000
J 20,000 18,500 18,000 17,000 16,000 15,000 14,000 11,000 9,000 7,000 4,000
K 17,500 17,000 16,000 15,000 14,000 13,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000
L 16,000 15,000 15,000 14,000 13,000 12,000 10,000 9,000 6,000 5,000 3,000
M 15,000 14,000 14,000 13,000 12,000 11,000 9,000 8,000 5,000 4,000 3,000
我要留言